Яндекс.Метрика LAPPKABEL (Германия) - Сварочные, заземляющие, специальные кабели - Кабель OLFLEX EB / EB CY
 На главную. Кабель провода лампы светильники гофрированные трубы металлорукава компании Секоин-кабель       Карта сайта

НА ГЛАВНУЮПроизводителиПродукция LAPPKABEL Кабели гибкие соединительные и передающие ⁄ Кабель OLFLEX EB / EB CY

Каталог товаров
Производители
Спецпредложения
Вакансии
Контактная информация
Электромонтажные работы
On-line заказ
СКИДКИ!!!

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

Кабель OLFLEX EB / EB CY

      Сварочные, заземляющие, специальные кабели OLFLEX EB / EB CY - Для стационарной и подвижной прокладки в сухих и влажных помещениях, экранированная версия - для работы при повышенных требованиях к электромагнитной совместимости.
     Особенности: Для искробезопасных цепей 50В переменного и 75В постоянного тока, без контакта с общим контуром заземления.


Кабель OLFLEX EB / EB CY

Жилы

многопроволочные жилы

Изоляция

черная ПВХ изоляция с цифровой маркировкой

Внешняя оболочка

наружная синяя ПВХ оболочка

Экран

у эканированного кабеля - медный плетеный экран из луженых проволок


Технические данные

Напряжение:

Для искробезопасных цепей 50В переменного и 75В постоянного тока, без контакта с общим контуром заземления;

Минимальный радиус изгиба:

подвижно - 15хD кабеля, стационарно - 4хD для обычного кабеля;
для CY - подвижно 20хD кабеля, стационарно - 6хD;

Рабочая температура:

от -5 до +70 0С, для фиксированной прокладки - от -40 до +80 0С.

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Внешние размеры,
мм

Вес кабеля
кг/км

0012429 OLFLEX EB 25x0,75 183,8 14,2 393
0012654 OLFLEX EB CY 12x1,0 185 11,6 285
0012641 OLFLEX EB CY 3x0,75 52 6,6 70
0012642 OLFLEX EB CY 4x0,75 61 7,1 95
0012643 OLFLEX EB CY 5x0,75 72 7,8 155
0012644 OLFLEX EB CY 7x0,75 89 8,4 168
0012645 OLFLEX EB CY 12x0,75 138 11 232
0012646 OLFLEX EB CY 18x0,75 211 12,8 315
0012647 OLFLEX EB CY 25x0,75 280 15,1 435
0012650 OLFLEX EB CY 2x1,0 51 6,6 84
0012651 OLFLEX EB CY 3x1,0 62 6,9 110
0012640 OLFLEX EB CY 2x0,75 43 6,3 56
0012653 OLFLEX EB CY 7x1,0 112 8,9 192
0012665 OLFLEX EB CY 18x1,5 373 15,7 553
0012655 OLFLEX EB CY 18x1,0 268 14 395
0012656 OLFLEX EB CY 25x1,0 354 16 656
0012660 OLFLEX EB CY 2x1,5 65 7,2 97
0012661 OLFLEX EB CY 3x1,5 82 7,8 125
0012662 OLFLEX EB CY 5x1,5 119 9 193
0012663 OLFLEX EB CY 7x1,5 154 10 245
0012664 OLFLEX EB CY 12x1,5 268 13,3 365
0012401 OLFLEX EB 2x1,5 29 7,2 89
0012666 OLFLEX EB CY 25x1,5 530 18 734
0012425 OLFLEX EB 12x0,75 88,2 10,6 185
0012652 OLFLEX EB CY 5x1,0 88 8,2 156
0012403 OLFLEX EB 4x1,5 58 8,3 145
0012507 OLFLEX EB 25G1,5 360 18,7 698
0012402 OLFLEX EB 3x1,5 43 7,6 115
0012404 OLFLEX EB 5x1,5 72 9,3 180
0012420 OLFLEX EB 2x0,75 14,7 5,9 50
0012421 OLFLEX EB 3x0,75 22,1 6,2 60
0012422 OLFLEX EB 5x0,75 36,8 7,3 88
0012423 OLFLEX EB 7x0,75 51,5 7,8 115
0012427 OLFLEX EB 18x0,75 132,3 12,5 282
0012430 OLFLEX EB 4x0,75 29,4 6,7 81
0012440 OLFLEX EB 2x1,0 19,7 6,3 57
0012502 OLFLEX EB 4G1,5 58 8,3 145
0012506 OLFLEX EB 18G1,5 259 16,6 513
0012441 OLFLEX EB 3x1,0 29,6 6,6 73
0012503 OLFLEX EB 5G1,5 72 9,3 180
0012505 OLFLEX EB 12G1,5 173 13,7 339
0012501 OLFLEX EB 3G1,5 43 7,6 115
0012448 OLFLEX EB 18x1,0 177,7 13,4 331
0012446 OLFLEX EB 12x1,0 118,4 11,4 231
0012444 OLFLEX EB 7x1,0 69,1 8,4 138
0012443 OLFLEX EB 5x1,0 49,4 7,8 105
0012504 OLFLEX EB 7G1,5 101 9,9 216


 

 

 





Если вы не нашли цен на интересующий вас товар, для подробной информации вы можете позвонить в наш офис по телефонам:
+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

IRINA@secoin.ru