Яндекс.Метрика LAPPKABEL (Германия) - Кабели для роботов и буксируемых цепей - Кабель OLFLEX-FD 891 / 891 CY на напряжение 300/500В
 На главную. Кабель провода лампы светильники гофрированные трубы металлорукава компании Секоин-кабель       Карта сайта

НА ГЛАВНУЮПроизводителиПродукция LAPPKABEL Кабели гибкие соединительные и передающие ⁄ Кабель OLFLEX-FD 891 / 891 CY на напряжение 300/500В

Каталог товаров
Производители
Спецпредложения
Вакансии
Контактная информация
Электромонтажные работы
On-line заказ
СКИДКИ!!!

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

Кабель OLFLEX-FD 891 / 891 CY на напряжение 300/500В

      Кабели для роботов и буксируемых цепей OLFLEX-FD 891 / 891 CY - Сверхгибкий ПВХ-кабель для буксируемых цепей, а также для подключения подвижных частей оборудования в сухих и влажных помещениях. С одобрением UL/CSA для северной Америки.
     Особенности: Технология FD: сверхгибкость и надежность - 5 млн циклов изгиба при работе в буксируемой цепочке. Повышенная маслостойкость.


Кабель OLFLEX-FD 891 / 891 CY на напряжение 300/500В

Жила

тонкопроволочные жилы, скручены с малым шагом

Изоляция жил

черная ПВХ изоляция с цифровой маркировкой

Внутренняя оболочка

текстильная обмотка

Внешняя оболочка

внешняя ПВХ оболочка черного цвета

Экран

Кабели CY содержат дополнительную ПВХ оболочку и медный плетеный экран


Технические данные

Минимальный радиус изгиба:

7.5хD кабеля, для стационарной прокладки - 4хD;
для экранированных - 10хD кабеля, для стационарной прокладки - 5хD;

Температурный диапазон:

подвижно - от -5 до +90 0С, стационарно - от -30 до +90 0С;

Напряжение:

300/500В;

Класс гибкости:

6.

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Диаметр прибл.,
мм

Вес кабеля
кг/км

1026007 OLFLEX-FD 891 7G0,5/ 21 AWG 33,6 9,6 121
1027305 OLFLEX-FD 891 CY 5G1,5 / 16 AWG 101,1 11,8 227
1027304 OLFLEX-FD 891 CY 4G1,5 / 16 AWG 94,2 11 201
1027303 OLFLEX FD 891 CY 3G1.5 (AWG 16) 74,8 9,8 158
1027125 OLFLEX-FD 891 CY 25G0,75/ 19 AWG 295 20,3 678
1027118 OLFLEX-FD 891 CY 18G0,75/ 19 AWG 204,4 17,1 470
1027112 OLFLEX-FD 891 CY 12G0,75/ 19 AWG 152,1 14,6 346
1027107 OLFLEX-FD 891 CY 7G0,75/ 19 AWG 91,7 12,2 235
1026412 OLFLEX-FD 891 12G2,5/ 14 AWG 288 17,4 519
1027104 OLFLEX-FD 891 CY 4G0,75/ 19 AWG 59,9 9,5 141
1026004 OLFLEX-FD 891 4G0,5/ 21 AWG 19,2 7,4 67
1027503 OLFLEX-FD 891 CY 3G4,0 / 12 AWG 157,5 13 296
1027025 OLFLEX-FD 891 CY 25G0,5/ 21 AWG 203,9 18,5 533
1026504 OLFLEX-FD 891 4G4,0/ 12 AWG 153,6 12,6 273
1027105 OLFLEX-FD 891 CY 5G0,75/ 19 AWG 68,6 10,5 169
1027318 OLFLEX-FD 891 CY 18G1,5 / 16 AWG 374,7 20 740
1026503 OLFLEX-FD 891 3G4,0/ 12 AWG 115,2 11,2 204
1026005 OLFLEX-FD 891 5G0,5/ 21 AWG 24 8 82
1027003 OLFLEX-FD 891 CY 3G0,5/ 21 AWG 39,1 8,8 100
1027325 OLFLEX-FD 891 CY 25G1,5 / 16 AWG 489,4 23,3 981
1027018 OLFLEX-FD 891 CY 18G0,5/ 21 AWG 160,1 15,9 403
1027624 OLFLEX-FD 891 CY 4G16 / 6 AWG 803,6 26,9 1405
1027012 OLFLEX-FD 891 CY 12G0,5/ 21 AWG 114,7 13,4 280
1027007 OLFLEX-FD 891 CY 7G0,5/ 21 AWG 81,1 11,5 200
1027005 OLFLEX-FD 891 CY 5G0,5/ 21 AWG 55,3 9,6 142
1027307 OLFLEX-FD 891 CY 7G1,5 / 16 AWG 165,6 14 349
1027004 OLFLEX-FD 891 CY 4G0,5/ 21 AWG 47,3 9 121
1026507 OLFLEX-FD 891 7G4,0/ 12 AWG 268,8 17,1 505
1026644 OLFLEX-FD 891 4G35 / 2 AWG 1344 32,8 2098
1026634 OLFLEX-FD 891 4G25 / 4 AWG 960 27,7 1497
1026624 OLFLEX-FD 891 4G16 / 6 AWG 614,4 23,7 1032
1026614 OLFLEX-FD 891 4G10 / 8 AWG 384 18,4 800
1026604 OLFLEX-FD 891 4G6,0 / 10 AWG 230,4 14,6 631
1026003 OLFLEX-FD 891 3G0,5/ 21 AWG 14,4 6,7 52
1026505 OLFLEX-FD 891 5G12 AWG 192 14,1 348
1027312 OLFLEX-FD 891 CY 12G1,5 / 16 AWG 246,5 16,6 489
1026403 OLFLEX-FD 891 3G2,5/ 14 AWG 72 9,6 140
1026312 OLFLEX-FD 891 12G1,5/ 16 AWG 172,8 14,3 337
1026318 OLFLEX-FD 891 18G1,5/ 16 AWG 159,2 17,4 513
1026325 OLFLEX-FD 891 25G1,5/ 16 AWG 360 20,7 712
1026025 OLFLEX-FD 891 25G0,5/ 21 AWG 120 16,3 357
1026103 OLFLEX-FD 891 3G0,75/ 19 AWG 21,6 7,1 62
1026104 OLFLEX-FD 891 4G0,75/ 19 AWG 28,8 7,9 81
1026307 OLFLEX-FD 891 7G1,5/ 16 AWG 100,8 11,9 228
1026112 OLFLEX-FD 891 12G0,75/ 19 AWG 86,5 12,4 215
1026334 OLFLEX-FD 891 34G1,5/ 16 AWG 489,6 23,7 965
1026404 OLFLEX-FD 891 4G2,5/ 14 AWG 96 10,9 194
1026405 OLFLEX-FD 891 5G2,5/ 14 AWG 120 11,9 234
1026407 OLFLEX-FD 891 7G2,5/ 14 AWG 168 14,5 350
1026303 OLFLEX-FD 891 3G1,5/ 16 AWG 43,2 8 93
1026125 OLFLEX-FD 891 25G0,75/ 19 AWG 180 17,7 449
1027634 OLFLEX-FD 891 CY 4G25 / 4 AWG 1180,4 31,6 1991
1026118 OLFLEX-FD 891 18G0,75/ 19 AWG 129,6 14,8 313
1026107 OLFLEX-FD 891 7G0,75/ 19 AWG 50,4 10,3 148
1027405 OLFLEX-FD 891 CY 5G2,5 / 14 AWG 184,6 13,9 354
1027644 OLFLEX-FD 891 CY 4G35 / 2 AWG 1593,7 36,2 2667
1027103 OLFLEX-FD 891 CY 3G0,75/ 19 AWG 49,2 8,7 115
1026012 OLFLEX-FD 891 12G0,5/ 21 AWG 57,6 11,4 170
1026018 OLFLEX-FD 891 18G0,5/ 21 AWG 86,4 13,6 256
1027412 OLFLEX-FD 891 CY 12G2,5 / 14 AWG 403,5 20 746
1026105 OLFLEX-FD 891 5G0,75/ 19 AWG 36 8,6 100
1027407 OLFLEX-FD 891 CY 7G2,5 / 14 AWG 242,1 16,8 503
1027614 OLFLEX-FD 891 CY 4G10 / 8 AWG 500,9 21,4 881
1027404 OLFLEX-FD 891 CY 4G2,5 / 14 AWG 161,8 12,7 334
1027505 OLFLEX-FD 891 CY 5G4,0 / 12 AWG 266,4 16,4 498
1027604 OLFLEX-FD 891 CY 4G6,0 / 10 AWG 304,7 16,9 541
1026305 OLFLEX-FD 891 5G1,5/ 16 AWG 72 9,9 155
1027507 OLFLEX-FD 891 CY 7G4,0 / 12 AWG 373,2 19,5 717
1026304 OLFLEX-FD 891 4G1,5/ 16 AWG 57,6 9,1 125
1027504 OLFLEX-FD 891 CY 4G4,0 / 12 AWG 218,1 14,8 404
1027334 OLFLEX-FD 891 CY 34G1,5 / 16 AWG 663,3 26,9 1321
1027403 OLFLEX-FD 891 CY 3G2,5 / 14 AWG 103,9 11,5 214


 

 

 





Если вы не нашли цен на интересующий вас товар, для подробной информации вы можете позвонить в наш офис по телефонам:
+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

IRINA@secoin.ru