Яндекс.Метрика LAPPKABEL (Германия) - Кабели для сложных условий в полиуретановой (PUR) изоляции - Кабель OLFLEX CLASSIC 400 P/CP на напряжение 300/500В
 На главную. Кабель провода лампы светильники гофрированные трубы металлорукава компании Секоин-кабель       Карта сайта

НА ГЛАВНУЮПроизводителиПродукция LAPPKABEL Кабели гибкие соединительные и передающие ⁄ Кабель OLFLEX CLASSIC 400 P/CP на напряжение 300/500В

Каталог товаров
Производители
Спецпредложения
Вакансии
Контактная информация
Электромонтажные работы
On-line заказ
СКИДКИ!!!

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

Кабель OLFLEX CLASSIC 400 P/CP на напряжение 300/500В

      Кабели для сложных условий в полиуретановой (PUR) изоляции OLFLEX CLASSIC 400 P / CP - Для использования в станках, аппаратуре, технологических линиях химических и пищевых производств, а также для стационарной и подвижной прокладки в сухих и влажных помещениях, и вне помещений при условии соблюдения температурного диапазона.
     Особенности: Улучшенная стойкость к воздействию химически-агрессивных веществ, к микробам и УФ-излучению, повышенная износостойкость.


Кабели для сложных условий в полиуретановой (PUR) изоляции OLFLEX CLASSIC 400 P / CP

Жила

многопроволочные жилы

Изоляция жил

черная ПВХ изоляция с цифровой маркировкой

Внешняя оболочка

наружная полиуретановая оболочка серого цвета

У экранированных кабелей

медный плетеный экран с дополнительной внутренней ПВХ оболочкой


Технические данные

Минимальный радиус изгиба:

12,5 х D кабеля, для стационарной прокладки - 4хD;
для экранированной версии - 20хD кабеля, для стационарной прокладки - 6хD;

Температурный диапазон:

подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

Напряжение:

U0/U - 300/500 В;

Класс гибкости:

5.

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Диаметр прибл.,
мм

Вес кабеля
кг/км

1312614 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G10,0 384 16,2 567
1313204 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,0 87 8,7 129
1313241 OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1,0
1313107 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G0,75 92 9,7 161
1313112 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 138 12,3 245
1313118 OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G0,75 219 14,5 354
1313125 OLFLEX CLASSIC 400 CP 25G0,75 277 16,6 463
1313134 OLFLEX CLASSIC 400 CP 34G0,75 420 18,9 598
1313104 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G0,75 77 8,4 114
1312003 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,5 15 5,1 39
1313103 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3G0,75 52 7,9 99
1312605 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G6,0 288 14,5 430
1313207 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1,0 110 10,2 184
1313212 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1,0 194 13,3 306
1313218 OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G1,0 267 15,5 417
1313225 OLFLEX CLASSIC 400 CP 25G1,0 379 17,5 541
1312953 OLFLEX CLASSIC 400 P 3x1,5 43 6,7 79
1313141 OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G0,75 500 20,6 725
1312977 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G16 BK
1312954 OLFLEX CLASSIC 400 P 4x1,5 58 7,2 98
1312955 OLFLEX CLASSIC 400 P 5x1,5 72 8,1 121
1312957 OLFLEX CLASSIC 400 P 7x1,5 101 8,9 159
1312970 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5
1312973 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK
1312974 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G4 BK
1313105 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G0,75 84 8,9 130
1312976 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G10
1313303 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3G1,5 85 8,9 135
1312978 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK
1312979 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G35 BK
1312980 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G50 BK
1312981 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 7G1,5 BK
1312982 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 7G2,5 BK
1312983 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 11G1,5 BK
1312975 OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G6 BK
1313903 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3x1,0 77 8,2 111
1313234 OLFLEX CLASSIC 400 CP 34G1,0 735 20,3 735
1313624 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G16 804 22,2 1340
1313852 OLFLEX CLASSIC 400 CP 2x0,75 45 7,4 85
1313853 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3x0,75 52 7,9 99
1313854 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4x0,75 77 8,4 114
1313855 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5x0,75 84 8,9 130
1313605 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G6,0 370 17,3 576
1313902 OLFLEX CLASSIC 400 CP 2x1,0 50 7,9 97
1313604 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G6,0 318 15,8 483
1313904 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4x1,0 87 8,7 129
1313952 OLFLEX CLASSIC 400 CP 2x1,5 77 8,5 116
1313953 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3x1,5 85 8,9 135
1313954 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4x1,5 100 9,6 162
1313955 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5x1,5 120 10,3 187
1313957 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7x1,5 152 11,3 236
1313857 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7x0,75 79 9,7 161
1313403 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3G2,5 121 10,3 191
1313304 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5 100 9,6 162
1313305 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1,5 120 10,3 187
1313307 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1,5 152 11,3 236
1313312 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1,5 267 14,8 392
1313318 OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G1,5 400 17,2 536
1313325 OLFLEX CLASSIC 400 CP 25G1,5 572 20,1 742
1313614 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10,0 558 19 733
1313341 OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1.5 874 24,7 1118
1313203 OLFLEX CLASSIC 400 CP 3G1,0 77 8,2 111
1313404 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G2,5 163 11,3 232
1313405 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G2,5 199 12,6 282
1313407 OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G2,5 261 13,9 370
1313412 OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G2,5 470 17,2 580
1313504 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4,0 238 13,4 345
1313505 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G4,0 279 14,7 412
1313334 OLFLEX CLASSIC 400 CP 34G1,5 754 21,9 960
1312218 OLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,0 173 12,7 289
1312307 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5 101 8,9 159
1312141 OLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,75 295,2 17,4 529
1312203 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,0 28,8 6 61
1312204 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,0 38,4 6,5 74
1312205 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,0 48 7,1 89
1312207 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,0 67 8 120
1312125 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,75 180 13,8 324
1312212 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,0 115 10,5 197
1312118 OLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,75 129,6 11,7 234
1312225 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,0 240 14,7 393
1312234 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,0 326,4 17,1 532
1312241 OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,0 393,6 18,8 638
1312303 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5 43 6,7 79
1312304 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 58 7,2 98
1312305 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5 72 8,1 121
1312210 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1,0 96 10,2 171
1312041 OLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,5 197 15,7 400
1312004 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5 19,2 5,7 50
1312005 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5 24 6,2 59
1312007 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,5 34 6,7 76
1312010 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 48 8,6 109
1312012 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 57,6 8,9 125
1313205 OLFLEX CLASSIC 400 CP 5G1,0 90 9,5 152
1312134 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,75 244,8 15,9 431
1312952 OLFLEX CLASSIC 400 P 2x1,5 29 6,3 63
1312034 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,5 164 14,3 333
1312103 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75 21,6 5,7 51
1312104 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75 28,8 6,2 62
1312105 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75 36 6,7 74
1312107 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75 50 7,3 97
1312110 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,75 72 9,6 142
1312112 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 86,4 9,9 163
1312025 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5 120 12,4 250
1312854 OLFLEX CLASSIC 400 P 4x0,75 28,8 6,2 62
1312624 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G16,0 614,4 18,8 1064
1312802 OLFLEX CLASSIC 400 P 2x0,5 10 4,8 32
1312803 OLFLEX CLASSIC 400 P 3x0,5 15 5,1 39
1312804 OLFLEX CLASSIC 400 P 4x0,5 19,2 5,7 50
1312805 OLFLEX CLASSIC 400 P 5x0,5 24 6,2 59
1312807 OLFLEX CLASSIC 400P 7x0,5 34 6,7 76
1312617 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G10,0 672 20 937
1312853 OLFLEX CLASSIC 400 P 3x0,75 21,6 5,7 51
1312857 OLFLEX CLASSIC 400 P 7x0,75 50 7,3 97
1312855 OLFLEX CLASSIC 400 P 5x0,75 36 6,7 74
1312902 OLFLEX CLASSIC 400 P 2x1,0 19,2 5,7 48
1312904 OLFLEX CLASSIC 400 P 4x1,0 38,4 6,5 74
1312905 OLFLEX CLASSIC 400 P 5x1,0 48 7,1 89
1312312 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 173 12 268
1312018 OLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 87 10,5 180
1312852 OLFLEX CLASSIC 400 P 2x0,75 14,4 5,4 41


 

 

 





Если вы не нашли цен на интересующий вас товар, для подробной информации вы можете позвонить в наш офис по телефонам:
+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

IRINA@secoin.ru